iPhone 15 vs. iPhone 14: 7 Diferenças Essenciais Que Você Precisa Saber Antes de Comprar! O iPhone 15 chegou com diversas melhorias em relação ao iPhone 14, mas será que vale a pena trocar de modelo? Se você está em dúvida entre essas duas gerações, este comparativo vai te ajudar a decidir. Confira as 7 diferenças mais importantes e descubra qual é a melhor opção para você!
1. Design e Materiais: A mudança no acabamento
A principal novidade no design do iPhone 15 é a adoção do titânio na estrutura, tornando o aparelho mais leve e resistente. Já o iPhone 14 mantém a clássica estrutura de alumínio e vidro, um pouco mais pesado.
Além disso, o iPhone 15 trouxe bordas levemente arredondadas, proporcionando um toque mais confortável. Se você busca um smartphone mais premium e ergonômico, essa mudança faz diferença no uso diário.
2. Porta USB-C: O fim do Lightning
Uma das diferenças mais aguardadas foi a substituição da entrada Lightning pela porta USB-C. Isso significa mais compatibilidade com acessórios, carregamento mais rápido e transferência de arquivos até 20x mais veloz (no modelo Pro).
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Samsung Galaxy A55 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 32MP, Nightography, Apagador de objetos, Design em metal e vidro, IP67, Super AMOLED 6.6" 120Hz Vision Booster, 256GB - Azul Escuro | R$ 2.240,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A56 5G 128GB, 8GB RAM, Câmera 50MP, IP67, Super AMOLED 6.7", Recursos AI, Preto | R$ 1.998,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy A35 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 13MP, Nightography, Apagador de objetos, Design em vidro e IP67, Tela Super AMOLED de 6.6" 120Hz Vision Booster, 128GB - Azul Claro | R$ 1.739,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A36 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP, IP67, Super AMOLED 6.7", Recursos AI, Preto | R$ 1.649,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A25 5G 128GB, 6GB RAM, Tela Infinita de 6.5" Azul Escuro | R$ 1.588,92 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Celular Galaxy A26 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera de 50MP, IP67, Tela Super AMOLED 6.7", NFC (Branco) | R$ 1.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A15 4G 128GB - Azul Escuro | R$ 878,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A16, 256GB + 8GB RAM, Câmera de até 50MP, Tela 6.7", NFC, IP54, Bateria 5000 mAh - Cinza | R$ 1.249,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A06 128GB, 4GB RAM, Processador Octa-Core, Bateria de 5000mAh, Tela Infinita de 6.7", Câmera Traseira Dupla, Dual Chip - Azul Escuro | R$ 714,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A05s 6,7 Tela Infinita 128GB + 6GB RAM Tela Infinita de 6.7" 50MP + 2MP + 2MP, Processador Octa-Core, Bateria de longa duração - Preto | R$ 746,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A05s 6,7 Tela Infinita 128GB + 6GB RAM Tela Infinita de 6.7" 50MP + 2MP + 2MP, Processador Octa-Core, Bateria de longa duração - Preto | R$ 746,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A15 4G 128GB - Azul Escuro | R$ 878,90 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Celular Samsung Galaxy S25 5G, 256GB, 12GB RAM, Câmera Tripla de 50+12+10, Tela Grande de 6.2", Azul | R$ 4.439,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla de 200+50+10+50, Tela Grande de 6.9", Titânio Preto | R$ 8.999,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S25+ 5G, 256GB, 12GB RAM, Câmera Tripla de 50+12+10, Tela Grande de 6.7", Prata | R$ 4.698,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.2" 1-120Hz, 256GB, 8GB RAM - Preto | R$ 3.704,35 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB 8GB RAM Tela 6.7" Câm. Tripla 50+12+8MP Frontal 10MP, Galaxy AI - Grafite | R$ 3.299,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.8" 1-120Hz, 256GB, 12GB RAM - Titânio Cinza | R$ 5.899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24+, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.7" 1-120Hz, 256GB, 12GB RAM - Preto | R$ 3.469,34 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy S23 FE 5G 128 GB Câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP, Selfie de 10MP, Tela infinita 6.4" 60-120Hz, 128GB, 8GB, Processador Exynos 2200, Dual Chip, e-SIM - Grafite | R$ 2.999,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy S23 5G 128GB Tela 6.1'' 8GB RAM IP68 Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Câmera Tripla de até 50MP + Selfie 12MP - Preto | R$ 4.498,89 | Comprar na Amazon |
Para quem já tem cabos e acessórios Lightning, essa mudança pode exigir um período de adaptação. No entanto, a transição para o padrão universal facilita a vida no longo prazo.
3. Câmera Principal: De 12MP para 48MP
O salto de 12MP para 48MP na câmera principal do iPhone 15 é uma das diferenças mais impactantes. Isso permite fotos mais detalhadas e nítidas, especialmente em ambientes com pouca luz.
No iPhone 14, a câmera de 12MP ainda entrega boas imagens, mas a nova tecnologia do iPhone 15 oferece um avanço notável na qualidade das fotos e vídeos, sendo uma vantagem para quem ama fotografia.
4. Dynamic Island: Agora em todos os modelos
O iPhone 14 trouxe a Dynamic Island apenas na versão Pro, enquanto no iPhone 15 ela está presente em todos os modelos. Esse recurso transforma o entalhe em uma área interativa, exibindo notificações, chamadas, músicas e outras informações de forma dinâmica.
Se você gosta de novidades que melhoram a experiência de uso, a Dynamic Island no iPhone 15 pode ser um grande atrativo. No iPhone 14, os modelos padrão ainda possuem o notch tradicional.
5. Processador: A16 Bionic vs. A15 Bionic
O iPhone 15 vem equipado com o chip A16 Bionic, herdado do iPhone 14 Pro, enquanto o iPhone 14 possui o A15 Bionic. Na prática, isso significa um desempenho mais eficiente, melhor gerenciamento de bateria e gráficos aprimorados.
Se você joga games pesados ou usa aplicativos exigentes, a diferença pode ser perceptível. Para uso casual, ambos os processadores são rápidos e oferecem uma experiência fluida.
6. Autonomia de Bateria: Pequenos ganhos no iPhone 15
Embora a Apple não tenha aumentado significativamente a capacidade da bateria, o iPhone 15 oferece maior eficiência energética graças ao chip A16 Bionic e ao novo design térmico.
Na prática, isso significa cerca de 1 hora a mais de uso em comparação ao iPhone 14, algo relevante para quem passa o dia fora e precisa de mais autonomia.
7. Preço e Custo-Benefício: Vale a troca?
O iPhone 14, por ser um modelo do ano anterior, geralmente pode ser encontrado com descontos mais atrativos. Já o iPhone 15 tem um preço mais alto, mas entrega recursos mais modernos e um desempenho superior.
Se o seu foco é o melhor custo-benefício, o iPhone 14 pode ser uma escolha mais vantajosa. Mas se você busca a tecnologia mais recente e um smartphone com maior longevidade, o iPhone 15 é a melhor opção.
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Samsung Celular Galaxy Z Flip6 5G, 256GB, 12GB RAM, Tela 6.7", Câm. Dupla + Selfie 50MP, Galaxy AI - Cinza | R$ 4.399,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy Z Flip7 5G, 512GB, 12GB RAM, 6.9", Câmera Dupla 50MP, Galaxy AI (Verde) | Comprar na Amazon | |
![]() | Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G, 128GB 8GB RAM Tela 6,7", Galaxy AI - Preto | R$ 4.443,33 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB 12GB RAM, Câm. Dupla 50MP, Galaxy AI - Jetblack | R$ 7.738,71 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Samsung Galaxy M55 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 50MP, Nightography, Apagador de objetos, Tela Super AMOLED + de 6.7" 120Hz Vision Booster, 256 GB, 8GB de RAM - Azul Escuro | R$ 2.100,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Galaxy M15 5G, 6.000mAh, Câmera Tripla até 50MP, 128GB - Azul escuro | R$ 899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy A35 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 13MP, Nightography, Apagador de objetos, Design em vidro, IP67, Tela Super AMOLED de 6.6" 120Hz Vision Booster, 128GB - Azul Escuro | R$ 1.940,00 | Comprar na Amazon |
Conclusão: Qual iPhone escolher?
A decisão entre iPhone 15 vs. iPhone 14 depende das suas prioridades. Se você quer um design mais premium, câmera superior e melhor desempenho, o iPhone 15 vale o investimento. Já se prefere um modelo ainda potente, mas com preço mais acessível, o iPhone 14 continua sendo uma excelente escolha.
📢 Veja também: iPhone XR Ainda Vale a Pena em 2025
🚀
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 16e de 128 GB — Branco | R$ 4.221,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro Max (256 GB) – Titânio preto | R$ 9.656,22 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (1 TB) – Titânio preto | R$ 11.899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (256 GB) – Titânio preto | R$ 9.199,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Plus (128 GB) – Preto | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (128 GB) – Titânio natural | R$ 8.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 (128 GB) – Preto | R$ 5.220,00 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 15 (256 GB) — Preto | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 15 Plus (256 GB) — Amarelo | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 15 (128 GB) — Preto | R$ 4.398,84 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 14 Pro Max (1TB) – Prateado | R$ 9.599,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Prateado | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – (PRODUCT) RED | R$ 9.599,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 14 (128 GB) – Estelar | R$ 3.975,00 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB) - Verde-alpino | R$ 10.142,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 13 Pro (256 GB) - Azul Sierra | R$ 10.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 13 (256 GB) - Luz das estrelas | R$ 4.199,00 | Comprar na Amazon |