Imagine a cena: a gigante Huawei apresenta seus novos smartphones em um evento transmitido ao vivo, com câmeras inovadoras, inteligência artificial poderosa e um claro objetivo — desafiar o trono da Apple no mercado chinês.
Enquanto isso, as ações da Apple surpreendem e seguem firmes, mesmo diante da ameaça crescente da concorrente. O lançamento da linha Huawei Pura 80, com tecnologia de ponta e preços competitivos, reacendeu uma disputa que promete agitar o mercado global de tecnologia.
O avanço ousado da Huawei
A nova série Huawei Pura 80 traz quatro modelos impressionantes, com destaque para as câmeras equipadas com tecnologia XMAGE e lentes telefoto macro. Esses smartphones não apenas capturam imagens de alta qualidade, mas também reconhecem objetos e oferecem informações instantâneas — um diferencial que pode conquistar os fãs de fotografia e inovação.
A Huawei também lidera o mercado de smartwatches e dispositivos vestíveis, superando Apple e Xiaomi no início de 2025. Este movimento agressivo reforça a presença da marca chinesa, especialmente com o apoio de subsídios governamentais para aparelhos acessíveis.
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Samsung Galaxy A55 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 32MP, Nightography, Apagador de objetos, Design em metal e vidro, IP67, Super AMOLED 6.6" 120Hz Vision Booster, 256GB - Azul Escuro | R$ 2.240,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A56 5G 128GB, 8GB RAM, Câmera 50MP, IP67, Super AMOLED 6.7", Recursos AI, Preto | R$ 1.998,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy A35 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 13MP, Nightography, Apagador de objetos, Design em vidro e IP67, Tela Super AMOLED de 6.6" 120Hz Vision Booster, 128GB - Azul Claro | R$ 1.739,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A36 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP, IP67, Super AMOLED 6.7", Recursos AI, Preto | R$ 1.649,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A25 5G 128GB, 6GB RAM, Tela Infinita de 6.5" Azul Escuro | R$ 1.588,92 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Celular Galaxy A26 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera de 50MP, IP67, Tela Super AMOLED 6.7", NFC (Branco) | R$ 1.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A15 4G 128GB - Azul Escuro | R$ 878,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A16, 256GB + 8GB RAM, Câmera de até 50MP, Tela 6.7", NFC, IP54, Bateria 5000 mAh - Cinza | R$ 1.249,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A06 128GB, 4GB RAM, Processador Octa-Core, Bateria de 5000mAh, Tela Infinita de 6.7", Câmera Traseira Dupla, Dual Chip - Azul Escuro | R$ 714,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A05s 6,7 Tela Infinita 128GB + 6GB RAM Tela Infinita de 6.7" 50MP + 2MP + 2MP, Processador Octa-Core, Bateria de longa duração - Preto | R$ 746,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A05s 6,7 Tela Infinita 128GB + 6GB RAM Tela Infinita de 6.7" 50MP + 2MP + 2MP, Processador Octa-Core, Bateria de longa duração - Preto | R$ 746,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A15 4G 128GB - Azul Escuro | R$ 878,90 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Celular Samsung Galaxy S25 5G, 256GB, 12GB RAM, Câmera Tripla de 50+12+10, Tela Grande de 6.2", Azul | R$ 4.439,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla de 200+50+10+50, Tela Grande de 6.9", Titânio Preto | R$ 8.999,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S25+ 5G, 256GB, 12GB RAM, Câmera Tripla de 50+12+10, Tela Grande de 6.7", Prata | R$ 4.698,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.2" 1-120Hz, 256GB, 8GB RAM - Preto | R$ 3.704,35 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB 8GB RAM Tela 6.7" Câm. Tripla 50+12+8MP Frontal 10MP, Galaxy AI - Grafite | R$ 3.299,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.8" 1-120Hz, 256GB, 12GB RAM - Titânio Cinza | R$ 5.899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24+, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.7" 1-120Hz, 256GB, 12GB RAM - Preto | R$ 3.469,34 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy S23 FE 5G 128 GB Câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP, Selfie de 10MP, Tela infinita 6.4" 60-120Hz, 128GB, 8GB, Processador Exynos 2200, Dual Chip, e-SIM - Grafite | R$ 2.999,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy S23 5G 128GB Tela 6.1'' 8GB RAM IP68 Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Câmera Tripla de até 50MP + Selfie 12MP - Preto | R$ 4.498,89 | Comprar na Amazon |
A resposta da Apple: resistência e estratégia
Mesmo com uma queda de 17% nas remessas de iPhones na China em 2024, a Apple não pretende recuar. A empresa está apostando em cortes de preços e busca novas soluções para se manter relevante em um mercado cada vez mais exigente.
No entanto, um ponto que tem pesado contra a Apple é a ausência de smartphones dobráveis e a percepção de que seus recursos de inteligência artificial ainda não encantam como os da concorrência.
Apesar dos desafios, muitos analistas seguem confiantes no potencial de valorização das ações da Apple. Segundo o TipRanks, o consenso aponta para uma possível alta de quase 12% no valor dos papéis.
O que esperar dessa disputa?
A batalha entre Apple e Huawei está longe de terminar. Com inovações surpreendentes e estratégias agressivas, a Huawei promete manter a pressão, enquanto a Apple prepara suas próximas jogadas.
Quer entender como essa disputa pode impactar o mercado e os próximos lançamentos? Fique atento às próximas atualizações e descubra quem realmente vai liderar o futuro dos smartphones.
Veja também Moto G 2025: Descubra os 5 Melhores Modelos para Acertar na Escolha
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 16e de 128 GB — Branco | R$ 4.221,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro Max (256 GB) – Titânio preto | R$ 9.656,22 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (1 TB) – Titânio preto | R$ 11.899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (256 GB) – Titânio preto | R$ 9.199,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Plus (128 GB) – Preto | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (128 GB) – Titânio natural | R$ 8.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 (128 GB) – Preto | R$ 5.220,00 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 15 (256 GB) — Preto | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 15 Plus (256 GB) — Amarelo | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 15 (128 GB) — Preto | R$ 4.398,84 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 14 Pro Max (1TB) – Prateado | R$ 9.599,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Prateado | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – (PRODUCT) RED | R$ 9.599,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 14 (128 GB) – Estelar | R$ 3.975,00 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB) - Verde-alpino | R$ 10.142,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 13 Pro (256 GB) - Azul Sierra | R$ 10.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 13 (256 GB) - Luz das estrelas | R$ 4.199,00 | Comprar na Amazon |