O que é baseband em celulares? Você já se perguntou por que seu smartphone opera com tanta precisão e rapidez quando se conecta à internet ou faz chamadas? O funcionamento de um celular é complexo, e um dos componentes cruciais desse sistema é a baseband. Essa tecnologia pode ser responsável pela qualidade da sua comunicação e até mesmo pela durabilidade da bateria. Não é surpreendente que cada vez mais usuários queiram entender o que está por trás do funcionamento de seus dispositivos.
Se você já enfrentou problemas como chamadas caindo ou internet móvel lenta, talvez a resposta esteja na gestão do sistema de baseband do seu celular. Conhecer o que é baseband em celulares pode te ajudar a identificar e resolver tais contratempos, além de proporcionar uma experiência mais satisfatória ao utilizar seu aparelho. Aprender sobre esse tema pode ser a chave para você tirar o máximo proveito de seu dispositivo.
Ao longo deste artigo, você irá descobrir não apenas o que é baseband, mas também como ele influencia a performance do seu celular. Vamos explorar as vantagens dessa tecnologia e como ela se destaca em um mercado cada vez mais competitivo. Prepare-se para entender como a baseband pode otimizar sua experiência mobile e, quem sabe, até incentivá-lo a investir em um novo dispositivo!
Continue lendo para se aprofundar nesse tema fascinante e descobrir como a baseband pode impactar diretamente seu dia a dia na utilização do seu celular.
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Samsung Galaxy A55 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 32MP, Nightography, Apagador de objetos, Design em metal e vidro, IP67, Super AMOLED 6.6" 120Hz Vision Booster, 256GB - Azul Escuro | R$ 2.149,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A56 5G 128GB, 8GB RAM, Câmera 50MP, IP67, Super AMOLED 6.7", Recursos AI, Preto | R$ 1.987,78 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy A35 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 13MP, Nightography, Apagador de objetos, Design em vidro e IP67, Tela Super AMOLED de 6.6" 120Hz Vision Booster, 128GB - Azul Claro | R$ 1.739,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A36 5G 128GB, 6GB RAM, Câmera 50MP, IP67, Super AMOLED 6.7", Recursos AI, Preto | R$ 1.554,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A25 5G 128GB, 6GB RAM, Tela Infinita de 6.5" Azul Escuro | R$ 1.557,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Celular Galaxy A26 5G 256GB, 8GB RAM, Câmera de 50MP, IP67, Tela Super AMOLED 6.7", NFC (Branco) | R$ 1.349,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A15 4G 128GB - Azul Escuro | R$ 859,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy A16, 256GB + 8GB RAM, Câmera de até 50MP, Tela 6.7", NFC, IP54, Bateria 5000 mAh - Cinza | R$ 1.199,04 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A06 128GB, 4GB RAM, Processador Octa-Core, Bateria de 5000mAh, Tela Infinita de 6.7", Câmera Traseira Dupla, Dual Chip - Azul Escuro | R$ 623,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A05s 6,7 Tela Infinita 128GB + 6GB RAM Tela Infinita de 6.7" 50MP + 2MP + 2MP, Processador Octa-Core, Bateria de longa duração - Preto | R$ 699,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A05s 6,7 Tela Infinita 128GB + 6GB RAM Tela Infinita de 6.7" 50MP + 2MP + 2MP, Processador Octa-Core, Bateria de longa duração - Preto | R$ 699,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy A15 4G 128GB - Azul Escuro | R$ 859,00 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Celular Samsung Galaxy S25 5G, 256GB, 12GB RAM, Câmera Tripla de 50+12+10, Tela Grande de 6.2", Azul | R$ 4.432,47 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, 512GB, 12GB RAM, Câmera Quádrupla de 200+50+10+50, Tela Grande de 6.9", Titânio Preto | R$ 7.349,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S25+ 5G, 256GB, 12GB RAM, Câmera Tripla de 50+12+10, Tela Grande de 6.7", Prata | R$ 4.697,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.2" 1-120Hz, 256GB, 8GB RAM - Preto | R$ 3.332,22 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB 8GB RAM Tela 6.7" Câm. Tripla 50+12+8MP Frontal 10MP, Galaxy AI - Grafite | R$ 2.799,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.8" 1-120Hz, 256GB, 12GB RAM - Titânio Cinza | R$ 5.899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Samsung Galaxy S24+, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.7" 1-120Hz, 256GB, 12GB RAM - Preto | R$ 3.739,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy S23 5G 128GB Tela 6.1'' 8GB RAM IP68 Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Câmera Tripla de até 50MP + Selfie 12MP - Preto | R$ 3.868,59 | Comprar na Amazon |
O que é baseband em celulares?
A baseband é uma parte essencial da arquitetura dos celulares modernos, responsável por gerenciar a comunicação entre o hardware do aparelho e as redes móveis. Em termos simples, ela se refere ao software que opera nos chips de comunicação, controlando todas as funções relacionadas a chamadas telefônicas, mensagens SMS, e conectividade de dados, como 4G e 5G.
Os celulares têm dois componentes principais que trabalham juntos para garantir uma comunicação eficiente: o processador principal e o chip de baseband. Enquanto o processador lida com tarefas gerais, como rodar aplicativos e gerenciar a interface do usuário, o chip de baseband é focado apenas na comunicação sem fio.
Um dos principais objetivos da baseband é garantir que o sinal do celular permaneça estável e forte, mesmo em situações de baixa cobertura. A tecnologia usada na baseband pode afetar diretamente a qualidade da chamada e a velocidade da conexão à internet. Por isso, compreender a baseband é indispensável para quem busca um celular com uma ótima performance em termos de conectividade.
Como funciona a baseband?
Para entender como a baseband se integra ao funcionamento do celular, é fundamental conhecer algumas de suas funcionalidades principais.
- Gerenciamento de Sinal: A baseband é responsável por converter os sinais do seu celular em formatos que a rede pode entender e vice-versa. Isso inclui a modulação e a demodulação de sinais de rádio.
- Protocolos de Comunicação: A baseband opera com diversos protocolos de comunicação, como GSM, UMTS, LTE e 5G. Cada um deles possui características específicas, e a baseband é quem garante a compatibilidade do seu dispositivo com a rede.
- Segurança: A baseband executa funções de segurança, como a criptografia das chamadas e dados transmitidos, protegendo suas informações pessoais contra possíveis ameaças.
- Atualizações: A tecnologia de baseband pode ser atualizada através de software, permitindo que o dispositivo melhore o desempenho e se adapte a novas redes e protocolos.
A importância da baseband para a experiência do usuário
Entender a função da baseband é crucial para reconhecer seu impacto na experiência geral do usuário. Veja como isso pode influenciar sua interação com o celular:
Conectividade Consistente
Um dos maiores benefícios que a baseband oferece é a capacidade de manter uma conectividade consistente. Isso significa que ao fazer uma chamada ou utilizar a internet, você terá menos chances de enfrentar interrupções, mesmo em áreas com sinal fraco.
Qualidade de Chamadas
A qualidade das chamadas telefônicas é diretamente afetada pela eficiência da baseband. Um chip de baseband avançado reduz o ruído e melhora a clareza da voz, proporcionando uma comunicação mais fluida e agradável.
Eficiência Energética
Um sistema de baseband otimizado também ajuda na eficiência energética do seu dispositivo. Ele pode ajustar a intensidade do sinal de acordo com a necessidade, ajudando a economizar bateria e, consequentemente, prolongando a vida útil do seu celular.
Como a baseband afeta a escolha do celular
Com tantas opções de smartphones no mercado, escolher o modelo ideal pode ser uma tarefa desafiadora. Quando se trata da baseband, aqui estão alguns pontos que você deve considerar:
Modelos com Processadores de Última Geração
Celulares equipados com processadores avançados geralmente possuem chips de baseband mais eficientes. Esses chips podem lidar com as funções de maneira mais eficaz, garantindo uma melhor experiência de uso.
Atualizações de Software
Verifique se o modelo que você está considerando tem um bom histórico de atualizações de software. A tecnologia de baseband frequentemente se beneficia dessas atualizações, o que pode melhorar sua performance e segurança.
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Samsung Celular Galaxy Z Flip6 5G, 256GB, 12GB RAM, Tela 6.7", Câm. Dupla + Selfie 50MP, Galaxy AI - Cinza | R$ 3.899,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy Z Flip7 5G, 512GB, 12GB RAM, 6.9", Câmera Dupla 50MP, Galaxy AI (Verde) | R$ 9.199,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G, 128GB 8GB RAM Tela 6,7", Galaxy AI - Preto | R$ 4.443,22 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB 12GB RAM, Câm. Dupla 50MP, Galaxy AI - Jetblack | R$ 6.640,09 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Samsung Galaxy M55 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 50MP, Nightography, Apagador de objetos, Tela Super AMOLED + de 6.7" 120Hz Vision Booster, 256 GB, 8GB de RAM - Azul Escuro | R$ 2.100,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Galaxy M15 5G, 6.000mAh, Câmera Tripla até 50MP, 128GB - Azul escuro | R$ 1.249,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Samsung Galaxy A35 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 13MP, Nightography, Apagador de objetos, Design em vidro, IP67, Tela Super AMOLED de 6.6" 120Hz Vision Booster, 128GB - Azul Escuro | R$ 1.940,00 | Comprar na Amazon |
Compatibilidade com Novas Redes
Modelos mais novos geralmente oferecem suporte a redes mais rápidas, como 5G. Ao investir em um smartphone, considere sua compatibilidade com a última tecnologia disponível.
Quais são os desafios da tecnologia de baseband?
Ainda que a baseband traga muitos benefícios, existem desafios associados a essa tecnologia. Vamos explorar alguns deles:
Problemas de Conexão
Embora a baseband tenha sido projetada para fornecer uma conectividade sólida, problemas no software podem levar a desconexões frequentes ou à incapacidade de se conectar a certas redes.
Consumo de Bateria
Em alguns casos, um chip de baseband mal otimizado pode levar a um maior consumo de bateria, uma vez que ele pode não gerenciar corretamente a intensidade do sinal ou pode continuar buscando sinais em áreas sem cobertura.
Questões de Segurança
A baseband, sendo uma interface crítica entre o usuário e as redes, pode ser um vetor para ataques. É essencial escolher dispositivos de marcas confiáveis que priorizem a segurança em suas atualizações de baseband.
Conclusão
Quando você se perguntar o que é baseband em celulares, lembre-se de que essa tecnologia desempenha um papel vital em sua experiência geral com o dispositivo. Desde a qualidade de chamadas até a eficiência energética e a conectividade, a baseband é uma parte necessária do mundo digital em que vivemos.
Cada vez mais, entender esses aspectos pode ajudar você a fazer escolhas mais informadas ao adquirir um novo smartphone. Invista em um modelo que possua uma baseband robusta e esteja sempre pronto para se conectar ao mundo.
Com as informações apresentadas, você agora possui o conhecimento necessário para apreciar a tecnologia por trás de seu celular e como ela pode afetar sua vida cotidiana. Escolha sabiamente e aproveite ao máximo suas conexões móveis!
Links Úteis:
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Smartphone Xiaomi Poco C75 NFC Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM [2410FPCC5G] | R$ 823,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Poco C75 NFC Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM [2410FPCC5G] | R$ 823,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Poco X7 Pro 5G NFC Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM [2412DPC0AG] | R$ 1.869,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Poco X7 5G NFC Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM | R$ 1.543,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi POCO X6 Pro 5G 12GB+512GB NFC Dimensity 8300-Ultra 64MP câmera tripla 67W 120Hz AMOLED (Cinza) | R$ 2.998,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Poco X6 5G 256 GB/12 GB de RAM Azul | R$ 1.866,00 | Comprar na Amazon |
![]() | POCO C65 6GB+128GB 5000mAh 6.74" 90Hz HD+ display 50MP Camera NFC MediaTek Helio G85 Octa Core Azul | Comprar na Amazon | |
![]() | Smartfone Xiaomi POCO C65 com 8GB de RAM, 256GB de armazenamento, processador Helio G85 Octa Core, bateria de 5000mAh e tela de 6,74" 90Hz HD. | R$ 1.299,90 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Compra |
---|---|---|---|
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ Plus 5G Preto 8GB RAM 256GB ROM NFC Modelo 24115RA8EG | R$ 2.018,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Midnight Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM | R$ 1.024,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Midnight Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM NFC | R$ 1.665,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Redmi 14C 8GB RAM 256GB ROM Midnight Black (Preto) | R$ 810,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Xiaomi Redmi Note 13 5G - 8 + 256 GB, tela AMOLED FHD + 120 Hz de 6,67 ", MediaTek Dimensity 6080, câmera tripla de até 108 MP, carregamento rápido de 33 W (Preto) | R$ 1.287,89 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB/8GB (Preto) | R$ 1.434,95 | Comprar na Amazon |
![]() | Xiaomi Redmi Note 13 5G - 8 + 256 GB, tela AMOLED FHD + 120 Hz de 6,67 ", MediaTek Dimensity 6080, câmera tripla de até 108 MP, carregamento rápido de 33 W (Preto) | R$ 1.287,89 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi A5 128GB 4GB RAM Dual SIM Tela 6.88" - Preto Midnight Black [25028RN03L] | R$ 585,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Xiaomi Redmi Note 11 64GB 4GB RAM Graphite Grey | Comprar na Amazon | |
![]() | Xiaomi Redmi Note 14S 4G NFC Ocean Blue (Azul) 8GB 256GB ROM [ 2502FRA65G ] | R$ 1.314,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Midnight Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM NFC | R$ 1.665,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Lime Green (Verde) 8GB RAM 256GB ROM | R$ 1.042,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G NFC Midnight Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM | R$ 1.323,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Ocean blue (Azul) 6GB RAM 128GB ROM | R$ 964,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Midnight Black (Preto) 12GB RAM 512GB ROM NFC [ 24090RA29G ] | R$ 2.009,99 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Smartphone Motorola Moto g55 5G - 256GB 16GB (8GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.5" com Superbrilho - Rosa | R$ 1.359,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Moto g56 5G - 256GB 24GB (8GB RAM+16GB Ram Boost) e 50MP Sony Lytia 600 Camera Ultrarresistencia militar IP68 + IP69 - Cinza | R$ 1.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Moto G24 8GB RAM Boost* 128GB Grafite | Comprar na Amazon | |
![]() | Smartphone Motorola Moto G04s - 128GB 4GB RAM + 4GB RAM Boost Camera 16MP com Moto AI sensor FPS lateral Grafite | R$ 799,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Motorola Moto G85 5G 256 GB Cinza 8 GB RAM | R$ 1.499,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Moto g86 5G - 256GB 24GB (8GB RAM+16GB Ram Boost) Tela 1.5K pOLED, 50MP Sony camera OIS Moto AI, videos em 4K, IP68 + IP69 - Grafite | R$ 1.999,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Moto g54 5G - 256GB 16GB (8GB RAM+8GB Ram Boost) AI Camera 50MP Tela FHD 5000 mAh NFC - Azul Vegan Leather | R$ 1.509,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Moto g75 5G - 256GB 16GB (8GB RAM+8GB Ram Boost) e 50MP Sony Lytia 600 Camera Moto AI Ultrarresistencia militar - Preto | R$ 1.589,00 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Smartphone Motorola Razr 50 5G 512GB 24GB Ram Boost Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IPX8 - Orange - Vegan Leather | R$ 5.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Razr 50 Ultra - 512GB 24GB (12GB RAM+12GB Ram Boost) Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 4” Moto AI camera IPX8 Navy Blue - Vegan Leather | R$ 3.999,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Razr 60-256GB 24GB (12GB RAM+12GB Ram Boost) Tela dobrável 6,9" pOLED e externa 3,6” Moto AI camera IP48 - Branco | R$ 4.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Razr 60 Ultra - 1TB 32GB (16GB RAM+16GB Ram Boost) Snapdragon 8 Elite Tela dobrável 7" e externa 4” Moto AI 50MP camera - Madeira | R$ 9.999,99 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Smartphone Motorola Edge 50 Fusion 5G - 256GB 16GB (8GB RAM+8GB Ram Boost) 50MP Sony AI Camera IP68 NFC Blue Teal - Vegan Leather | R$ 2.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Edge 50 5G - 256GB 24GB (12GB RAM+12GB Ram Boost) 50MP Sony Camera Moto AI Ultrarresistencia militar - Green | R$ 1.999,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Edge 50 Ultra 5G - 512GB 24GB (12GB RAM+12GB Ram Boost) 50MP Ultra-Pixel AI Camera IP68 NFC - Black Vegan Leather | Comprar na Amazon | |
![]() | Smartphone Motorola Edge 50 Neo 5G - 256GB 16GB (8GB RAM+8GB Ram Boost) 50MP Sony Camera Moto AI Ultrarresistencia militar - Poinciana Vegan Leather | R$ 1.997,78 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 5G - 256GB 16GB (8GB RAM+8GB Ram Boost) 50MP Sony AI Camera IP68 NFC - Cinza | R$ 1.609,06 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Motorola Edge 30 Neo 5G 256GB 8GB RAM Black Onyx | R$ 1.864,99 | Comprar na Amazon |
Conclusão
A compreensão do conceito de baseband em celulares é essencial para quem deseja excelência em conectividade e desempenho. A baseband é responsável por gerenciar a comunicação entre o dispositivo móvel e as redes de telecomunicações, desempenhando um papel crucial na qualidade das chamadas e na transferência de dados. Com a evolução da tecnologia, as modems de baseband se tornaram cada vez mais sofisticados, permitindo velocidades de conexão mais rápidas e estáveis.
Além disso, o investimento em um smartphone com uma baseband de alta qualidade se traduz em uma experiência de uso mais fluida, especialmente em ambientes onde a recepção de sinal pode ser um desafio. Para quem busca aparelhos que suportem as tecnologias mais recentes, como 5G, a escolha de um dispositivo com uma baseband avançada é fundamental para garantir que seu celular esteja preparado para o futuro.
Portanto, ao considerar a compra de um novo celular, lembre-se da importância da baseband. Uma escolha informada não apenas melhorará a sua experiência diária, mas também garantirá que você esteja constantemente conectado ao mundo ao seu redor, independentemente de onde esteja.
Perguntas Frequentes
O que é baseband em celulares?
A baseband é uma parte fundamental do celular responsável por gerenciar toda a comunicação entre o dispositivo e as redes móveis. Ela controla funcionalidades como chamadas, mensagens e dados móveis, essencial para o funcionamento do aparelho.
Por que a baseband é importante?
A baseband garante a qualidade da conexão com a rede, influenciando diretamente na rapidez e estabilidade das comunicações. Uma baseband de alta qualidade resulta em melhores chamadas e download de dados mais rápidos.
Como a baseband afeta a performance do celular?
Uma baseband eficiente permite que o celular estabeleça conexões mais rápidas e confiáveis. Isso é especialmente importante em áreas com sinal fraco, onde uma baseband superior pode melhorar a experiência do usuário significativamente.
Posso atualizar a baseband do meu celular?
Atualizações de baseband são normalmente disponibilizadas pelo fabricante do aparelho através de atualizações de software. É importante acompanhar essas atualizações para garantir o desempenho ideal do dispositivo.
Quais smartphones têm as melhores basebands?
Smartphones de marcas reconhecidas como Apple, Samsung e Google frequentemente possuem tecnologia de baseband avançada. Modelos mais recentes geralmente oferecem suporte para 5G e melhor capacidade de processamento de dados.
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Celular Realme C75 Dual SIM 8GB RAM 256GB Com NFC Gold | R$ 1.119,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Realme C75x 256gb 8gb Ram Nfc Ip69 Cor Rosa | R$ 1.009,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Realme C63-128GB - 6GB Ram - Câmera 50MP - Bateria 5000mAh - Tela de 6,74'' - Azul | R$ 840,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Realme C63-256GB - 8GB Ram - Câmera 50MP - Bateria 5000mAh - Verde | R$ 989,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme C65 4G 256GB / 8GB Ram Cor : Preto (RMX3910) | R$ 899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Realme C67 Dual SIM 256 GB Preto 8 GB RAM | R$ 915,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Realme C67 Dual SIM 256 GB verde 8 GB RAM | R$ 1.218,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Realme C75x 256gb 8gb Ram Nfc Ip69 Cor Azul | R$ 1.029,00 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Celular Realme 14 Pro+ 5G, Tela OLED 6,83" 120Hz, Snapdragon 7s Gen 3, Dual SIM, Câmera Tripla 50MP com OIS, Bateria 6000mAh, Resistência IP68/IP69, Desbloqueio Facial (Cinza, 512, GB, 12, GB) | R$ 3.389,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 14 5G 12 GB de RAM/256GB, /Tela 6.67"/120Hz Ultra-smooth, NFC - Storm Titanium | R$ 1.999,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 12+ 5G 12 GB de RAM/512 GB, /Tela 6.67"/120Hz Ultra-smooth, NFC 360° - Navigator Beige | Comprar na Amazon | |
![]() | Smartphone Realme 14T 256GB,8GB Ram, 5G, Roxo | R$ 1.789,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 12 Pro Plus 5G 512GB / 12GB Ram (Modelo RMX3840) Anatel (Azul) | R$ 2.899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 12 5g Dual Sim 6.72" 8GB/256gb Woodland Green, Verde | R$ 1.429,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 14 5G 12 GB de RAM/256GB, /Tela 6.67"/120Hz Ultra-smooth, NFC - Mecha Silver | R$ 1.999,90 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 12+ 5G 12 GB de RAM/512 GB, /Tela 6.67"/120Hz Ultra-smooth, NFC 360° - Pioneer Green | R$ 1.599,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 12 Pro Plus 5G 512GB / 12GB Ram (Modelo RMX3840) Anatel (Azul) | R$ 2.899,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 12+ 5G 12 GB de RAM/512 GB, /Tela 6.67"/120Hz Ultra-smooth, NFC 360° - Pioneer Green | R$ 1.599,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Smartphone Realme 12 5g Dual Sim 6.72" 8GB/256gb Woodland Green, Verde | R$ 1.429,90 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do celular | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Realme Note 50-128GB - 4GB Ram - Câmera 13MP - Bateria 5000mAh - Tela de 6,74'' - Preto | Comprar na Amazon | |
![]() | Smartphone Realme Note 50 RMX3834 3 GB de RAM/64 GB/Tela 6.74"/Dual Sim LTE - Azul celeste | Comprar na Amazon | |
![]() | Realme Note 60X - 64GB - 3 GB RAM - Câmera 8MP - Bateria de 5000mAh - Wilderness Green (Verde) | R$ 520,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Realme Note 60-128GB - 4GB Ram - Câmera 30MP - Bateria 5000mAh - Tela de 6,74'' - Preto | R$ 664,99 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Realme Note 60 RMX3933 4 GB de RAM/256 GB/UNISOC T612 Octa Core, Smartphone Mármore Preto | R$ 769,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Celular Realme Note 60x Dual Sim 64 Gb 3 Gb Ram Verde | R$ 539,98 | Comprar na Amazon |
Baseband e durabilidade da bateria têm relação?
Sim, uma baseband mais eficiente pode contribuir para a durabilidade da bateria. Uma conexão ruim força o celular a trabalhar mais para manter o sinal, consumindo mais energia e reduzindo a autonomia da bateria.
Como saber se meu celular tem uma boa baseband?
Para avaliar a qualidade da baseband do seu celular, você pode verificar testes independentes e análises de performance, além de considerar a experiência de uso em diferentes condições de cobertura e conectividade.
Links Relacionados:
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 16e de 128 GB — Branco | R$ 3.662,11 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro Max (256 GB) – Titânio preto | R$ 12.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (1 TB) – Titânio preto | R$ 14.299,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (256 GB) – Titânio preto | R$ 9.999,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Plus (128 GB) – Preto | R$ 8.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 Pro (128 GB) – Titânio natural | R$ 9.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 16 (128 GB) – Preto | R$ 5.109,96 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 15 (256 GB) — Preto | R$ 5.221,11 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 15 Plus (256 GB) — Amarelo | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 15 (128 GB) — Preto | R$ 4.304,21 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 14 Pro Max (1TB) – Prateado | R$ 9.599,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Prateado | Comprar na Amazon | |
![]() | Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – (PRODUCT) RED | R$ 9.599,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 14 (128 GB) – Estelar | R$ 4.087,78 | Comprar na Amazon |
Foto | Nome do iphone | Preço | Comprar |
---|---|---|---|
![]() | Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB) - Verde-alpino | R$ 10.142,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 13 Pro (256 GB) - Azul Sierra | R$ 10.499,00 | Comprar na Amazon |
![]() | Apple iPhone 13 (256 GB) - Luz das estrelas | R$ 4.199,00 | Comprar na Amazon |